Materiais
Petroquímicos: asfalto e betume
Cimento asfáltico de petróleo (CAP) e asfalto modificado por polímero; emulsões sob consulta.
Grades típicos
| Tipo | Aplicação | Penetração (0,1 mm) | Norma | Embalagem | Cotação |
|---|---|---|---|---|---|
| CAP 30/45 | Tráfego pesado e corredores de ônibus | 30 – 45 | ANP 19/2005 DNIT 095/2006-EM | Granel (carreta aquecida), tambor ou bitubag | Cotar |
| CAP 50/70 | Pavimentação em geral, usinas de asfalto | 50 – 70 | ANP 19/2005 DNIT 095/2006-EM | Granel (carreta aquecida), tambor ou bitubag | Cotar |
| Asfalto Pen 60/70 | Pavimentação (especificação de exportação) | 60 – 70 | ASTM D946 | Granel (carreta aquecida), tambor ou bitubag | Cotar |
| AMP 55/75-E | Rodovias de tráfego médio a pesado | 45 – 70 | ANP 32/2010 DNIT 129/2011-EM | Granel (carreta aquecida) ou tambor | Cotar |
| AMP 60/85-E | Rodovias de tráfego pesado e impermeabilização | 40 – 70 | ANP 32/2010 DNIT 129/2011-EM | Granel (carreta aquecida) ou tambor | Cotar |
| AMP 65/90-E | Tráfego muito pesado, camadas drenantes | 40 – 70 | ANP 32/2010 DNIT 129/2011-EM | Granel (carreta aquecida) ou tambor | Cotar |
Valores típicos de mercado para orientar o pedido; não são especificação. O grade exato, o produtor e a origem vão na cotação, com a ficha técnica (TDS). Outros grades sob consulta. Índice de fluidez medido na condição padrão de cada resina (PP 230 °C/2,16 kg; PE 190 °C/2,16 kg; PS 200 °C/5 kg; ABS 220 °C/10 kg; PC 300 °C/1,2 kg; POM 190 °C/2,16 kg). PVC pelo valor K e PET pela viscosidade intrínseca (IV). Asfalto conforme a norma indicada em cada linha (ANP/DNIT ou ASTM).
Aplicações típicas
- Pavimentação e usinas de asfalto
- Impermeabilização
- Fornecimento programado por obra