Materiales
Petroquímicos: asfalto y betún
Cemento asfáltico de petróleo (CAP) y asfalto modificado con polímero; emulsiones a consultar.
Grados típicos
| Tipo | Aplicación | Penetración (0,1 mm) | Norma | Embalaje | Cotización |
|---|---|---|---|---|---|
| CAP 30/45 | Tráfico pesado y carriles de bus | 30 – 45 | ANP 19/2005 DNIT 095/2006-EM | Granel (cisterna calefaccionada), tambor o bitubag | Cotizar |
| CAP 50/70 | Pavimentación en general, plantas de asfalto | 50 – 70 | ANP 19/2005 DNIT 095/2006-EM | Granel (cisterna calefaccionada), tambor o bitubag | Cotizar |
| Asfalto Pen 60/70 | Pavimentación (especificación de exportación) | 60 – 70 | ASTM D946 | Granel (cisterna calefaccionada), tambor o bitubag | Cotizar |
| AMP 55/75-E | Rutas de tráfico medio a pesado | 45 – 70 | ANP 32/2010 DNIT 129/2011-EM | Granel (cisterna calefaccionada) o tambor | Cotizar |
| AMP 60/85-E | Rutas de tráfico pesado e impermeabilización | 40 – 70 | ANP 32/2010 DNIT 129/2011-EM | Granel (cisterna calefaccionada) o tambor | Cotizar |
| AMP 65/90-E | Tráfico muy pesado, capas drenantes | 40 – 70 | ANP 32/2010 DNIT 129/2011-EM | Granel (cisterna calefaccionada) o tambor | Cotizar |
Valores típicos de mercado para orientar el pedido; no son especificación. El grado exacto, el productor y el origen van en la cotización, con la ficha técnica (TDS). Otros grados a consulta. Índice de fluidez medido en la condición estándar de cada resina (PP 230 °C/2,16 kg; PE 190 °C/2,16 kg; PS 200 °C/5 kg; ABS 220 °C/10 kg; PC 300 °C/1,2 kg; POM 190 °C/2,16 kg). PVC por valor K y PET por viscosidad intrínseca (IV). Asfalto según la norma indicada en cada línea (ANP/DNIT o ASTM).
Aplicaciones típicas
- Pavimentación y plantas de asfalto
- Impermeabilización
- Suministro programado por obra